(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Vergunningsverlening | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 4 | 4 | 2 | 2 |
Baten | 56 | 56 | 52 | -4 |
Saldo | 51 | 51 | 50 | -2 |
Toelichting
In het onderdeel Vergunningsverlening in de begroting zitten de budgetten voor het verlenen van vergunningen en de bijbehorende ontvangen leges op het gebied van bijvoorbeeld horeca-exploitatie en evenementen. De verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn gering en worden hier niet verder toegelicht.
