Begroting | Rekening | |
Bestuurlijk | ||
Aantal raadsleden | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 4 | 4 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 16 | 17 |
Financieel (x € 1.000) | ||
Totale programmabaten | 267.870 | 273.236 |
Totale programmalasten | 267.446 | 262.838 |
Reservemutaties: | ||
| 5.393 | 27.218 |
| 2.907 | 27.936 |
Resultaat | 424 | 9.680 |
Sociaal | ||
Aantal inwoners | 66.326 | 65.961 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.289 | 1.187 |
Totaal aantal leerlingen: | 10.242 | 9.759 |
| 1.281 | 1.237 |
| 3.604 | 3.605 |
| 5.133 | 4.699 |
| 224 | 218 |
Totaal aantal scholen: | 22 | 20 |
| 18 | 16 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Fysiek | ||
Aantal woonruimten | 30.728 | 31.295 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.441 | 3.618 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl water) | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | 51.000 | 50.800 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.000 | 7.800 |
Aantal m2 kantoren | 315.000 | 313.000 |
| 30.730 | 25.000 |
