(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Bestuur | 3.594 | 3.495 | 3.843 | -348 |
Dienstverlening | 1.203 | 1.207 | 1.434 | -227 |
Totaal lasten | 4.797 | 4.702 | 5.276 | -575 |
Bestuur | 102 | 102 | 122 | -20 |
Dienstverlening | 1.424 | 1.424 | 1.700 | -276 |
Totaal baten | 1.526 | 1.526 | 1.823 | -296 |
Saldo van lasten en baten | -3.271 | -3.175 | -3.454 | -279 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - |
Totaal van het programma | -3.271 | -3.175 | -3.454 | -279 |
