Basisset indicatoren | Nederland | Nieuwegein | Eenheid |
|---|---|---|---|
Formatie | 8,9 (2022) | 8,9 (2024) | Fte per 1.000 inwoners |
Bezetting | 8,9 (2022) | 8,9 (2024) | Fte per 1.000 inwoners |
Apparaatskosten | nb | 736 (2023) | Kosten per inwoner |
Externe inhuur | 18% (2023) | 23% (2024) | % ten opzichte van de loonsom |
Overhead | 10% (2024) | % van totale lasten | |
Verwijzingen Halt | 9 (2023) | 12 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar |
Winkeldiefstallen | 2,2 (2023) | 3,6 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners |
Geweldsmisdrijven | 4,3 (2023) | 4,3 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners |
Diefstallen uit woning | 1,2 (2023) | 1,7 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 5,7 (2023) | 6,7 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners |
Functiemenging | 54,2% (2023) | 62,5% (2023) | % bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen |
Vestigingen (van bedrijven) | 181,8 (2023) | 181,8 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar |
Absoluut verzuim | 6,3 (2023) | 6,1 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar |
Relatief verzuim | 27 (2023) | 35 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners van 5-18 jaar |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | 2,4 (2023) | 2,6 (2023) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar |
Niet sporters | 46,4 (2023) | 48,9 (2023) | % bevolking 19 jaar en ouder |
Banen | 836,6 (2023) | 1.226 (2023) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1% (2023) | 1% (2023) | % jongeren van 12-21 jaar |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | 6 (2023) | 6 (2023) | % kinderen tot 18 jaar |
Netto arbeidsparticipatie | 73,1 (2023) | 73,0 (2023) | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking |
Werkloze jongeren | 2,0 (2021) | 2,0 (2021) | Personen per 1.000 inwoners 16-22 jaar |
Personen met een bijstandsuitkering | 343,6 (2023) | 306,1 (2023) | Personen per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder |
Lopende reintegratievoorzieningen | 197 (2023) | 328 (2023) | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp | 11,5 (2023) | 12,4 (2023) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming | 0,9 (2023) | 1,1 (2023) | % jongeren tot 18 jaar |
Jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclassering | 0,3 (2023) | 0,3 (2023) | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar) |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 650 (2024) | 500 (2024) | Aantal per 10.000 inwoners in betreffende bevolkingsgroep |
Omvang huishoudelijk restafval | 150 (2023) | 206 (2023) | Kg per inwoner |
Hernieuwbare elektriciteit | 41 (2022) | 25,7 (2022) | % |
Gemiddelde WOZ waarde | 379 (2024) | 351 (2024) | x €1.000 |
Nieuw gebouwde woningen | 9,1 (2023) | 9,4 (2023) | Aantal per 1.000 woningen |
Demografische druk | 70,4 (2024) | 72,3 (2024) | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar (per honderd) |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 923 (2024) | 697 (2024) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 1.010 (2024) | 867 (2024) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |
