Activa (x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 5.141 | 3.314 | |||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 484 | 340 | |||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 4.657 | 2.974 | |||
Materiële vaste activa | 277.622 | 256.554 | |||
Investeringen met een economisch nut | 212.388 | 199.374 | |||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 20.169 | 19.668 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 45.065 | 37.512 | |||
Financiële vaste activa | 24.673 | 21.232 | |||
Kapitaalverstrekkingen aan: | 12.546 | 11.546 | |||
- Deelnemingen | 12.282 | 11.282 | |||
- Overige verbonden partijen | 264 | 264 | |||
Overige langlopende leningen | 12.127 | 9.686 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 307.436 | 281.099 | |||
VLOTTENDE ACTIVA | |||||
Voorraden | 17.763 | 17.814 | |||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 17.763 | 17.814 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 59.278 | 74.655 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 16.898 | 15.005 | |||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 22.050 | 43.492 | |||
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 519 | 498 | |||
Overige vorderingen | 19.810 | 15.659 | |||
Liquide middelen | 559 | 547 | |||
Kassaldi | 5 | ||||
Banksaldi | 559 | 543 | |||
Overlopende activa | 5.844 | 9.402 | |||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 5.570 | 8.913 | |||
- Het Rijk | 5.570 | 8.913 | |||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | 273 | 489 | |||
- Overige overlopenden activa | 273 | 489 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 83.443 | 102.418 | |||
TOTAAL ACTIVA | 390.879 | 383.517 | |||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de |
|---|
Passiva (x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
VASTE PASSIVA | |||
Eigen vermogen | 123.765 | 113.366 | |
Gerealiseerd resultaat | 9.680 | 6.085 | |
Bestemmingsreserve | 58.587 | 50.339 | |
Algemene reserve | 55.498 | 56.942 | |
Voorzieningen | 25.054 | 30.252 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risicos, ter egalisering van kosten en voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 18.213 | 17.607 | |
Voorzieningen Grondbedrijf | 6.841 | 12.645 | |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 178.942 | 178.908 | |
Waarborgsommen | 442 | 408 | |
Onderhandse leningen van: | 178.500 | 178.500 | |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 156.000 | 146.000 | |
Openbare lichamen | 22.500 | 32.500 | |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 327.760 | 322.526 | |
VLOTTENDE PASSIVA | |||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 23.378 | 20.210 | |
Overige schulden | 23.378 | 20.210 | |
Overlopende passiva | 39.742 | 40.781 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.017 | 8.710 | |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen | 30.724 | 32.071 | |
Europese overheidslichamen | 0 | 104 | |
Het Rijk | 27.205 | 27.863 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 3.519 | 4.104 | |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 63.119 | 60.991 | |
TOTAAL PASSIVA | 390.879 | 383.517 | |
Gewaarborgde geldleningen | zie de toelichting op de balans bij vlottende passiva | |
|---|---|---|
Garantstellingen |
