Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU | - | 700 | 708 |
P | 1 | 2 | Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein | - | 12 | 28 |
P | 1 | 3 | Aantal AED’s in particulier eigendom (1) | - | 100 | 61 |
P | 1 | 4 | Aantal huisbezoeken bij 75-plussers | - | 200 | 132 |
P | 2 | 1 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | 5 | 3 | 5 |
P | 2 | 2 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | 12 | 13 | 13 |
P | 3 | 1 | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 2% | 2% (2) | 2% |
P | 4 | 1 | Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten | 427 | 450 | 505 |
P | 4 | 2 | Aantal aanmeldingen bij het outreachteam | 304 | 200 (3) | 240 |
1. Aangemeld bij HartslagNU. |
|---|
2. De landelijke trend laat een toename zien van het aantal schoolverlaters voor 2024. De cijfers voor schooljaar 2023/2024 zijn er nog niet. Deze zijn meestal pas in april/mei beschikbaar. Op basis van de andere rapportages die we krijgen blijft het afgerond 2%. Het schommelt namelijk tussen de 1,9 en 2,1%. |
3. Op basis van het derde kwartaal 2023. |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 4 | |||
Het aantal huisbezoeken is lager doordat minder inwoners in Galecop zich hebben aangemeld dan ingeschat. Inmiddels is het magazine voor oudere Nieuwegeiners gereed, we hopen dat dit voor het vervolg in de andere drie wijken voor meer animo zorgt. | |||||
P | 3 | 1 | |||
De cijfers voor schooljaar 2023/2024 zijn er nog niet. Deze zijn meestal pas in april/mei beschikbaar. Op basis van de andere rapportages die we krijgen blijft het afgerond 2%. Het schommelt namelijk tussen de 1,9 en 2,1%. | |||||
P | 4 | 2 | |||
Het aantal aanmeldingen is hoger dan de streefwaarde 2024, maar lager dan de realisatie 2023. Het outreachteam constateert als trend dat meer ouderen worden aangemeld, waarbij dementie en ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ een rol speelt. Ook is problematiek van zorgmijders hardnekkiger en moeilijker oplosbaar, waardoor het outreachteam langer betrokken is. In 2024 zijn afspraken met PostNL gemaakt. Dit heeft al geleid tot een aantal aanmeldingen vanuit postbodes. Het aantal rechtstreekse aanmeldingen vanuit politie is iets teruggelopen, door vertrek van een aantal wijkagenten, maar dat zal tijdelijk zijn. | |||||
