Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Het aantal (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten gericht op het vergoten van de weerbaarheid tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze organisatie. | - | >6 | 8 |
P | 1 | 2 | Besproken signalen in ondermijningsoverleg. | 61 | 40 | 52 |
P | 1 | 3 | Minimaal aantal controles gericht op georganiseerde ondermijnende criminaliteit. | - | 4 (1 per kwartaal) | 7 |
P | 1 | 4 | Minimaal aantal awareness sessies over Jonge Aanwas. | - | 16 | 10 |
P | 1 | 5 | Minimaal aantal signalen omtrent Jonge Aanwas die zijn binnengekomen via het 'Signaalpunt Jonge Aanwas'. | - | >40 | 12 |
P | 1 | 6 | Het aantal interventies omtrent digitale veiligheid gericht op een specifieke doelgroep. | - | 5 | 5 |
P | 1 | 7 | Adrescontroles | - | 100 | 150 |
P | 1 | 9 | Het aantal interventies op basis van de trends en ontwikkelingen van de veiligheidscijfers. | - | >4 (minimaal 1 per kwartaal) | 5 |
P | 2 | 1 | Het aantal keer dat partners en burgers zijn geïnformeerd over de rol van de gemeente bij een grootschalig incident of in het geval van een crisis. | - | 4 (1 per kwartaal) | 6 |
P | 3 | 1 | Aantal themagerichte controles milieu | - | 50 | 60 |
P | 3 | 2 | Aantal ingediende BLVC plannen. | - | 75 | 75 |
