In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van belastingen en heffingen die we in 2024 in Nieuwegein hebben geheven. Naast een totaaloverzicht van de opbrengsten geven we per belasting en heffing een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en geven we een beeld van de ontwikkelingen.
Het door ons gevoerde heffingenbeleid is verwoord in het tarievenvoorstel dat u in december 2023 heeft vastgesteld (raadsbesluit 2023-350). Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: aanpassing van de tarieven aan de verwachte inflatie van 4,0% en bij de heffingen zoveel mogelijk kostendekkendheid.
In onderstaande tabel zijn de netto lasten en opbrengsten meegenomen: er is rekening gehouden met kwijtschelding. Daarnaast is bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing de toevoeging of onttrekking aan de voorziening niet meegenomen en er is rekening gehouden met toegerekende btw en een rekenrente van 0,5%. Sinds de invoering van het btw-compensatiefonds is de btw niet meer rechtstreeks zichtbaar in de begroting, maar wordt deze nog wel als last toegerekend. Daarnaast wordt bij het berekenen van de tarieven een rente gehanteerd van 1,13%, het geraamde gemiddelde rentepercentage in 2024 van onze externe financieringslasten.
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Soort heffing | Zichtbaar bij product: | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Verschil |
|---|---|---|---|---|
OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 22.572 | 22.965 | 393 |
Parkeerbelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 1.800 | 2.126 | 326 |
Precariobelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 150 | 252 | 102 |
RZB | Algemene dekkingsmiddelen | 12 | 9 | -3 |
Toeristenbelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 62 | 84 | 22 |
Saldo | 24.595 | 25.436 | 841 | |
Het hoge percentage kostendekkendheid bij de overige leges is het gevolg van incidenteel hogere opbrengsten in 2024 vanuit een groter aantal aanvragen voor reisdocumenten, de zogenaamde paspoortpiek.
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Soort heffing | Zichtbaar bij product: | Geraamde opbrengst | Werkelijke opbrengst | Werkelijke kosten | Kosten dekkendheid |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Leefomgeving en Veiligheid | 9.685 | 9.909 | 10.728 | 92% |
Begraafrechten | Leefomgeving en Veiligheid | 324 | 415 | 454 | 91% |
Overige leges | Bestuur en dienstverlening, leefomgeving en veiligheid, wonen en economie | 1.709 | 1.937 | 1.778 | 109% |
Rioolheffing | Leefomgeving en Veiligheid | 5.905 | 5.976 | 5.433 | 110% |
Omgevingswetleges (bouwleges) | Wonen en Economie | 3.500 | 4.257 | 3.326 | 128% |
Saldo | 21.123 | 22.494 | 21.719 | ||
