Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen | 14,4% | 14% | 13,6% |
P | 1 | 2 | Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt | 34% | 38% | 38% |
P | 2 | 1 | Het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in essentiële functies (YEPH) of gezinsvormen (exclusief logeren) | 132 | 130 (1) | 147 |
P | 2 | 2 | Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht | 32 | 25 | 42 |
P | 3 | 1 | Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting | 30 | 35 | 30 |
P | 5 | 1 | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt | - | 200 (2) | 276 |
P | 5 | 2 | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt | - | 150 | 122 |
1. Voor 2023 was de streefwaarde voor het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen 50 en voor het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen (exclusief logeren) 90. In lijn met het voorgestelde beleidskader Jeugd is deze indicator samengevoegd. |
|---|
2. Hieronder vallen: fulltime- en parttime werk en de banenafspraak. |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | |||
12,6% (betaald) en 14,7% (beschikt) = gemiddeld 13,6% | |||||
