Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 325 | 570 | 617 |
P | 2 | 1 | Aantal sociale huurwoningen | 8.811 | 8.700 (1) | 8.727 |
P | 2 | 2 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 77% | 70% | 78% |
P | 2 | 3 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 298 | 137 | 185 |
P | 2 | 4 | Taakstelling huisvesting statushouders | 165 | 178 | 116 |
P | 2 | 5 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 14 | 80 | 25 |
P | 2 | 6 | Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders | - | 150 | 0 |
P | 3 | 1 | Aantal monumenten | 43 | 43 | 43 |
P | 4 | 1 | Aantal geïsoleerde huizen via NIP | - | 200 | 287 |
P | 4 | 2 | Aantal verleende subsidies | - | 200 | 212 |
P | 4 | 3 | Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2. | - | 2.000 | 2.000 |
P | 4 | 4 | Mate van energieneutraliteit (2) | PM | 13% | PM |
1. Er staan geen nieuwbouwopleveringen gepland en er worden woningen verkocht. |
|---|
2. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 4 | |||
De taakstelling (=streefwaarde) voor 2024 was 123. Omdat de taakstelling halfjaarlijks vastgesteld wordt, weten we de uiteindelijke totale streefwaarde altijd pas later in het jaar. | |||||
P | 2 | 6 | |||
Eind 2026 worden naar verwachting zo’n 50 flexwoningen opgeleverd aan de Acaciastraat. Voor de andere 100 flexwoningen zijn we nog op zoek naar een locatie | |||||
P | 4 | 4 | |||
Het percentage 2024 is nog niet bekend bij de landelijke Klimaatmonitor de bron voor dit percentage. | |||||
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
E | 2 | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1) | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
E | 3 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1) | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
E | 4 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
E | 5 | Duurzaamheidsscore (2) | 50,8 | 53,5 | n.v.t. |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
|---|
2. Gemeten op een schaal van 0 tot 100 (Bron: Telos ) |
Type | Nr. | Verklaring / toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
E | 5 | |||
In 2024 is gebleken dat de indicatoren voor de Duurzaamheidsscore van Telos jaarlijks wijzigen. Hierdoor is vergelijking van de Duurzaamheidsscore per jaar niet mogelijk. Deze indicator vervalt. | ||||
