Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Waardering voor het bestuur van de gemeente door inwoners (1) | 45% | 55% | 42% |
E | 2 | Waardering voor het bestuur van de gemeente van ondernemers (2) | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
E | 3 | Waardering ruimte voor participatie door inwoners (2) | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
E | 4 | Waardering ruimte voor initiatieven door inwoners (2) | 3,4 | 4,0 | 3,4 |
E | 5 | Waardering ruimte voor initiatieven door ondernemers (2) | 3,4 | 4,0 | 3,2 |
E | 6 | Waardering uitvoeringstaken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen (2) | - | 3,5 | 3,5 |
1. Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft. |
|---|
2. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). |
