Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserve mutatie | Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 1.657 | 2.561 | 2.561 | 0 |
Reserve Betere buurten en beheerplannen | 0 | -14.992 | -14.992 | 0 |
Reserve Grondbedrijf | -77 | -1.256 | -1.256 | 0 |
Reserve kapitaallasten | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 0 |
Reserve nota kapitaalgoederen | 345 | 6.681 | 6.681 | 0 |
Saldo | 4.184 | -4.747 | -4.747 | 0 |
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2024 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2024 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.
De grote onttrekking aan de reserve Nota Kapitaalgoederen van € 6,9 mln. hangt samen met de in 2024 geëffectueerde samenvoeging van deze reserve met de reserve Betere Buurten (2023-307). Zodoende laat ook de nieuwe reserve Betere Buurten en Beheerplannen een forse toevoeging zien.
