(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving product | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | - | - | - | - |
Belastingen | 838 | 538 | 541 | -2 |
Nog te besteden middelen | 1.727 | 35 | - | 35 |
Treasury | -1.434 | 768 | 710 | 58 |
Resultaatbestemming | 424 | 1.665 | - | 1.665 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | - | 102 | -102 |
Totaal lasten | 1.555 | 3.007 | 1.353 | 1.654 |
Algemene uitkering | 133.816 | 137.932 | 138.491 | -559 |
Belastingen | 23.171 | 24.596 | 25.444 | -848 |
Nog te besteden middelen | - | - | - | - |
Treasury | 822 | 1.721 | 1.575 | 145 |
Resultaatbestemming | - | - | - | - |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -28 | -28 | - | -28 |
Totaal baten | 157.781 | 164.221 | 165.510 | -1.290 |
Saldo van lasten en baten | 156.226 | 161.214 | 164.158 | 2.944 |
Storting in reserves | 77 | 22.305 | 22.305 | - |
Onttrekking aan reserves | 4.261 | 17.558 | 17.558 | - |
Totaal van het programma | 160.410 | 156.467 | 159.410 | 2.944 |
Toelichting
