(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Versterking eigen kracht | 19.379 | 22.873 | 21.982 | 891 |
Ondersteuning | 70.000 | 80.906 | 81.102 | -195 |
Bescherming | 2.891 | 2.747 | 2.741 | 6 |
Transformatieagenda | - | 85 | 85 | - |
Totaal lasten | 92.269 | 106.611 | 105.909 | 701 |
Versterking eigen kracht | 8.080 | 10.522 | 12.514 | -1.992 |
Ondersteuning | 22.058 | 26.033 | 26.090 | -57 |
Bescherming | - | - | - | - |
Transformatieagenda | - | 85 | 85 | - |
Totaal baten | 30.138 | 36.640 | 38.688 | -2.049 |
Saldo van lasten en baten | -62.131 | -69.971 | -67.221 | 2.750 |
Storting in reserves | 156 | 156 | 156 | - |
Onttrekking aan reserves | 162 | 162 | 162 | - |
Storting in reserves | - | 1.355 | 1.355 | - |
Onttrekking aan reserves | - | 265 | 265 | - |
Totaal van het programma | -62.126 | -71.055 | -68.305 | 2.750 |
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserve mutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Reserve Bestrijding Energiearmoede | 0 | -1.090 | -1.090 | 0 |
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | -144 | -144 | -144 | 0 |
Reserve Woonwijs | 150 | 150 | 150 | 0 |
Saldo | 6 | -1.084 | -1.084 | 0 |
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2024 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2024 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. Dit geldt binnen dit programma voor de reserves Bestrijding Energiearmoede en Opvang vluchtelingen.
