(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | 59.953 | 60.518 | 62.055 | -1.536 |
Vastgoed | 15.407 | 15.361 | 15.040 | 321 |
Totaal lasten | 75.360 | 75.879 | 77.095 | -1.216 |
Bedrijfsvoering | 2.020 | 2.290 | 3.407 | -1.117 |
Vastgoed | 6.039 | 6.404 | 6.777 | -373 |
Totaal baten | 8.059 | 8.694 | 10.184 | -1.490 |
Saldo van lasten en baten | -67.301 | -67.185 | -66.911 | 274 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - |
Totaal van het programma | -67.301 | -67.185 | -66.911 | 274 |
