| (Bedragen x € 1.000) | ||||
| Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat | 
|---|---|---|---|---|
| Leefomgeving | 31.434 | 29.609 | 30.679 | -1.070 | 
| Veiligheid | 6.722 | 5.847 | 5.787 | 60 | 
| Totaal lasten | 38.155 | 35.456 | 36.466 | -1.011 | 
| Leefomgeving | 22.209 | 22.806 | 24.051 | -1.245 | 
| Veiligheid | 1.754 | 1.801 | 1.941 | -139 | 
| Totaal baten | 23.963 | 24.607 | 25.991 | -1.384 | 
| Saldo van lasten en baten | -14.192 | -10.848 | -10.475 | 374 | 
| Storting in reserves | - | 492 | 492 | - | 
| Onttrekking aan reserves | 205 | 11 | 11 | - | 
| Totaal van het programma | -13.987 | -11.329 | -10.956 | 374 | 
| (Bedragen x € 1.000) | ||||
| Reserve mutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat | 
|---|---|---|---|---|
| Reserve Luchtkwaliteit | 11 | 11 | 11 | 0 | 
| Reserve Parkeren | 194 | -492 | -492 | 0 | 
| Saldo | 205 | -481 | -481 | 0 | 
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2024 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2024 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. Dit geldt binnen dit programma voor het onderwerp Parkeren.
