(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Wonen | 43.034 | 25.675 | 27.486 | -1.811 |
Economie | 385 | 495 | 308 | 187 |
Totaal lasten | 43.419 | 26.171 | 27.795 | -1.624 |
Wonen | 40.289 | 25.569 | 30.332 | -4.764 |
Economie | 13 | 13 | 39 | -25 |
Totaal baten | 40.303 | 25.582 | 30.371 | -4.789 |
Saldo van lasten en baten | -3.117 | -588 | 2.576 | 3.165 |
Storting in reserves | 2.674 | 3.628 | 3.628 | - |
Onttrekking aan reserves | 766 | 9.222 | 9.222 | - |
Totaal van het programma | -5.025 | 5.005 | 8.170 | 3.165 |
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserve mutaties | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Reserve Betere Buurten | -489 | 7.901 | 7.901 | 0 |
Reserve bijdr.Merwedelijn en ontwikkeling A12-zone | -1.657 | -1.815 | -1.815 | 0 |
Reserve ISV | 70 | 70 | 70 | 0 |
Reserve Omgevingswet | 160 | -570 | -570 | 0 |
Reserve Starterslening | 8 | 8 | 8 | 0 |
Saldo | -1.908 | 5.594 | 5.594 | 0 |
Toelichting
In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2024 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2024 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. Dit geldt binnen dit programma voor de onderwerpen Grondzaken, Betere Buurten, Omgevingswet, Transitie warmte en energie, en Startersleningen.
De grote onttrekking aan de reserve Betere buurten van € 7,9 mln. hangt samen met de in 2024 geëffectueerde samenvoeging van deze reserve met de reserve Nota Kapitaalgoederen (2023-307). De nieuwe reserve 'Betere buurten en beheerplannen' is terug te vinden onder het programma Algemene dekkingsmiddelen.
