Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Het aantal incidenten met personen met verward gedrag (1) | 609 | < 500 | 768 |
P | 1 | 2 | Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld (over volwassenen (18+) bij Veilig Thuis | 164 | 180 (2) | 135 |
P | 1 | 3 | Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling (minderjarigen (18-) bij Veilig Thuis | 467 | 480 (2) | 422 |
1. Registratiecijfer van politie |
|---|
2. Op basis van de cijfers van het tweede kwartaal van 2023. Met deze indicatoren willen we vooral trends signaleren en analyseren (wat zijn de mogelijke verklaringen) om vervolgens te kijken waar in de uitvoering, in de samenwerking tussen partijen, in beleid wellicht daarop gereageerd kan worden. |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | |||
Dit betreft puur een registratiecijfer van de politie, dat een beeld geeft hoe vaak de politie uitrukt na een melding (via 112 of 0800-8844) rond verward gedrag. Landelijk is deze stijging in de politieregistratie ook zichtbaar. Redenen van de stijging dat juist politie meer te maken krijgt met personen met verward gedrag kunnen gelegen zijn in het 'zo lang mogelijk thuis wonen' (ouderen met dementie kunnen dan verward op straat worden aangetroffen) en 'zo thuis mogelijk wonen' van psychisch kwetsbare mensen. | |||||
P | 1 | 2 | |||
Veilig Thuis ziet over alle Utrechtse gemeenten een toename in het aantal adviezen en meldingen. Er is geen verklaring waarom het aantal meldingen in Nieuwegein nu lager is dan 2023. | |||||
P | 1 | 3 | |||
Zie toelichting bij P-1-2 | |||||
