Een overzicht van incidentele baten en lasten is een verplicht onderdeel van de toelichting op de jaarrekening. Het gaat hierbij om baten of lasten die vallen buiten de structurele/reguliere activiteiten van de gemeente en die zich maximaal drie jaar achter elkaar voordoen.
Hieronder vermelden wij de incidentele baten en lasten die zich in 2024 hebben voorgedaan voor bedragen groter dan € 25.000 en de reservemutaties. Voor een nadere toelichting op deze bedragen verwijzen wij u ook naar de betreffende programma’s.
Op basis van bovenstaande posten ontstaat het volgende beeld, afgezet tegen het saldo van de jaarrekening 2024: | |
(Bedragen x € 1.000 ) | |
Structureel saldo jaarrekening 2024 | Bedrag |
|---|---|
Saldo baten en lasten rekening 2024 | 10.398 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -718 |
Saldo rekening na reservemutaties | 9.680 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -6.996 |
Structureel saldo jaarrekening 2024 | 2.684 |
De jaarrekening 2024 sluit met een structureel overschot. Tegenover de structurele lasten staan hogere structurele baten. De belangrijkste reden hiervoor is het achterblijven van de lasten die uit incidentele middelen worden gedekt. Daarnaast leiden hogere ontvangsten dan uitgaven op het gebied van opvang Oekraïners en vluchtelingen en het resultaat grondbedrijf tot een groot verschil tussen incidentele baten en lasten. De structurele ontwikkelingen uit deze jaarrekening worden nog nader geanalyseerd. Voor 2025 worden eventuele aanpassingen van de begroting betrokken bij de bestuursrapportage en voor de verdere doorwerking bij de kadernota 2026 en het traject Sluitende meerjarenbegroting.
Programma / product | Onderwerp | incidentele lasten | incidentele baten | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
Bestuur | Toevoeging voorziening wethouderspensioenen | 620 | Incidenteel nadeel als gevolg van een hogere noodzakelijke toevoeging aan de voorziening wethouderspensioenen | |
Bestuur | Lagere lasten voormalig personeel | -145 | Incidenteel lagere lasten voor voormalig personeel | |
Bestuur | Pilot burgerberaad | 67 | Incidentele budgetten voor burgerberaad | |
Bestuur | Lagere kosten raad en ondersteuning | -150 | Incidenteel lagere kosten voor vergoedingen raad en kosten (ondersteuning) raad en rekenkamer | |
Wijkgericht samenwerken | Wijkgericht samenwerken | -70 | Incidenteel lagere kosten voor activiteiten en subsidies | |
Burgerzaken | Leges burgerzaken | 142 | 280 | Incidenteel hogere legesinkomsten en uitgaven burgerzaken |
Programma Wonen en Economie | ||||
Grondzaken | Onderhanden werk grondexploitaties | 20.284 | 23.152 | Baten en lasten van grondexploitaties zijn voor de gemeente incidenteel |
Milieu en klimaatadaptatie | Energietransitie | -209 | Incidenteel lagere lasten door toerekening en bekostiging vanuit Rijksmiddelen | |
Milieu en klimaatadaptatie | Subsidie Klimaat en energiebeleid (CDOKE) | 1.466 | 1.427 | Inzet middelen voor klimaat- en energiebeleid vanuit ontvangen middelen van het Rijk |
Milieu en klimaatadaptatie | Subsidie nationaal isolatieprogramma (NIP) | 455 | 455 | Inzet middelen voor de regeling Nationaal Isolatieprogramma (Rijkssubsidie) |
Milieu en klimaatadaptatie | Subsidieregelingen particulieren en ondernemers | 175 | Inzet middelen voor subsdies klimaataanpassingen vanuit coalitieakkoord | |
Milieu en klimaatadaptatie | Regionale uitvoeringsdienst (RUD) | -55 | Incidentele bijdrage voor bodemtaken vanuit de Provincie en daardoor een lagere gemeentelijke bijdrage | |
Milieu en klimaatadaptatie | Handhaving milieu en bouwen | -28 | Incenteel minder besteding door een laag aantal incidenten | |
Milieu en klimaatadaptatie | Toezicht illegale verkamering en woonfraude | 70 | Incidentele lasten in het kader van aanpak illegale verkamering en woonfraude | |
Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen | Lasten en baten Omgevingswet | 49 | 757 | Incidenteel hogere kosten door meer vergunningsaanvragen en incidenteel hogere baten |
Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen | Planontwikkeling | 240 | 160 | Incidentele subsidiemiddelen en bijbehorende inhuurlasten ten behoeve van woningbouw |
Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen | Lagere lasten woonbeleid | -44 | Incidentele besparing van middelen door uitstel van nieuwe wetgeving | |
Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen | Hogere rentebaten startersleningen | 33 | Incidenteel hogere lasten en baten | |
Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen | Uitvoering regiodeal | 522 | 522 | Incidentele lasten en baten voor uitvoering regiodeal |
Programma Leefomgeving en Veiligheid | ||||
Begraafplaatsen | Opbrengsten begraafrechten | 91 | Incidenteel hogere baten begraafrechten doordat deze te fors waren bijgesteld in 2024 | |
Huisvuil | Lasten en baten afvalinzameling | 519 | 634 | Incidenteel hogere baten en lasten hoofdzakelijk door administratieve wijziging RMN |
Huisvuil | Begrote onttrekking aan voorziening afvalstoffenheffing | 820 | Incidentele onttrekking aan de voorziening conform de gewijzigde begroting 2024. | |
Openbaar groen | Laten en baten openbaar groen | -34 | Incidentele meerkosten voor onderhoud en terugbetaling van een ontvangen subsidie | |
Openbaar groen | Kwaliteitsimpuls groen in de stad | 165 | Incidentele meerkosten voor onderhoud en besteding incidentele middelen | |
Openbare verlichting | Lasten openbare verlichting | -50 | Incidenteel budget voor vervanging van lichtspots is niet aangewend | |
Parkeren | Opbrengsten garageparkeren en onderhoudskosten | 342 | 395 | Hogere opbrengsten garageparkeren en hogere lasten door meerkosten voor onderhoud en naheffingen |
Riolering | Lasten en baten riolering | -420 | 70 | Incidenteel lagere lasten voor baggeren en incidenteel hogere baten |
Riolering | Mutatie voorziening riolering | 550 | Per saldo incidentele storting in de voorziening als gevolg van het voordelig saldo op de riolering in 2024 | |
Schoon | Uitgaven gladheidsbestrijding en subsidiebaten | -33 | 45 | Incidenteel lagere kosten voor gladheidsbestrijding en overige werkzaamheden. Door een subsidieinkomst meer baten. |
Verkeersmaatregelen | Incidenteel budget mobiliteitsprogramma | -48 | Incidenteel lagere lasten door lagere onderzoekskosten | |
Veiligheid | Aanpak ondermijning | 20 | Incidentele uitgaven ten behoefte van de aanpak van ondermijning uit tijdelijke raadsmiddelen | |
Veiligheid | Cameratoezicht hotspots | 50 | Incidentele uitgaven voor cameratoezicht | |
Veiligheid | Preventie met gezag | 1.281 | 1.281 | Incidentele lasten en baten voor uitvoering van activiteiten subsidieregeling Preventie met gezag |
Programma Vrije tijd | ||||
Sport | lagere exploitatiebijdrage NV Sportinrichtingen | -258 | Incidenteel lagere bijdrage door aangepaste dienstverleningsovereenkomst door revitalisatie | |
Sport | Buurtsportcoaches | -73 | Incidenteel lagere lasten door andere bekostiging cultuurcoaches | |
Sport | Lasten en baten GALA | 345 | 345 | Incidentele lasten en baten op basis van brede SPUK Gala m.b.t. product sport |
Toerisme en recreatie | Bijdrage Stichtse Groenlanden | -73 | Incidenteel lagere bijdrage door hogere doorschuif-Btw | |
Toerisme en recreatie | Fysieke ontmoetingsplekken | 93 | Besteding incidenteel budget voor fysieke ontmoetingsplekken | |
Programma Versterking eigen kracht ondersteuning en Bescherming | ||||
Gezondheid | Lokale gezondheid | -88 | Incidenteel lagere lasten door bekostiging vanuit subsidiemiddelen | |
Gezondheid | Lasten en baten GALA | 810 | 810 | Incidentele lasten en baten op basis van brede SPUK Gala m.b.t. product gezondheid |
Gezondheid | Lasten en baten IZA | 95 | 95 | Incidentele lasten en baten op basis van IZA gedeclareerd bij RBL |
Gezondheid | Subsidie Kansrijke Wijk | 1.311 | 1.311 | Incidentele lasten en baten op basis van SPUK Kansrijke Wijk |
Gezondheid | Nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid | 480 | Incidentele middelen voor het NPLV | |
Onderwijs | Uitvoering nationaal programma onderwijs | 339 | 339 | Incidentele lasten en baten voor uitvoering Nationaal programma onderwijs |
Onderwijs | Incidenteel budget erfgoeddeal | 168 | Incidenteel budget en besteding | |
Onderwijs | Incidentel budget laaggeletterdheid | 205 | Besteding incidenteel budget voor deltaplan laaggeletterdheid | |
Onderwijs | Lasten en baten Onderwijskansenbeleid | 81 | 81 | Incidenteel hogere lasten door inhuur vanwege vervanging personeel. Daardoor ook hogere baten uit vooruitontvangen middelen |
Onderwijs | Algemene huisvestingskosten onderwijs | -116 | Incidenteel lagere lasten door minder ingediende en gehonoreerde aanvragen | |
Onderwijs | Leerlingvervoer | 745 | Incidenteel hogere lasten door noodzakelijke overbruggingsovereenkomst | |
Welzijn en deelname | Subsidies | -68 | Incidenteel lagere lasten voor vrijwilligerssubsidies en mantelzorgvergoedingen | |
Welzijn en deelname | Noodopvang vluchtelingen | 183 | 183 | Incidenteel lagere kosten door achterblijvende instroom en andere dekkingsmiddelen. |
Welzijn en deelname | Opvang Oekraïners | 2.631 | 5.055 | Incidentele kosten en vergoeding van het Rijk voor opvang Oekraïners en vluchtelingen |
Welzijn en deelname | Opvanglocatie Vreeswijkesestraatweg | 140 | Incidentele vrijval van ontvangen middelen | |
Welzijn en deelname | Laten en baten Woonwijs | 34 | 23 | Incidentele lasten voor huisvesting aandachtsgroepen, gedeeltelijk ten laste van ontvangen bijdrage van het Rijk. |
Welzijn en deelname | Lagere lasten nieuwe inburgeringswet | 179 | 329 | Incidenteel lagere kosten door achterblijvende instroom en andere dekkingsmiddelen. |
Arbeidsdeelname | Hogere lasten re-integratie | 60 | Incidenteel hogere last voor de inspanning van het Lokaal Werkteam bijstandsgerechtigden aan een betaalde baan te helpen. | |
Armoedebeleid | Uitkeringen energietoeslag | 53 | Incidenteel is door het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de energietoeslag. Deze is via WIL uitbetaald. | |
Armoedebeleid | Subsidie energiearmoede in de wijk | 532 | 532 | Incidenteel verstrekte subsidiess op basis van bijdrage van het Rijk. |
Armoedebeleid | Jongerenperspectieffonds | 158 | Besteding van incidentele middelen voor de raadsperiode | |
Armoedebeleid | Stadsgeldbeheer | 55 | Besteding van incidentele middelen voor de raadsperiode | |
Armoedebeleid | Lagere lasten budgetten armoedebestijding | -93 | Incidenteel lagere lasten als gevolg van onderbesteding in 2024 | |
Inkomensvangnet | Lasten en baten pilot toezicht zorgfraude | 100 | 94 | Incidentele middelen voor de aanpak zorgfraude en bijdrage van deelnemende gemeenten |
Inkomensvangnet | Toeslagenaffaire | 101 | 187 | Voor de uitvoering van de werkzaamheden Toeslagenaffaire is van het Rijk een bijdrage ontvangen. Ten laste hiervan zijn incidentele uitgaven gedaan. |
Maatwerkvoorziening 18+ | Lokaal maatwerk beschermd wonen | 746 | 1.136 | Incidentele middelen ten behoeve van lokaal maatwerk beschermd wonen |
Programma Bedrijfsvoering | ||||
Bedrijfsvoering | Incidentele kosten implementatie omgevingswet | 496 | Incidentele kosten voor de invoering van de omgevingswet. | |
Bedrijfsvoering | hogere lasten personeel | 1092 | Incidenteel hogere lasten voor personeel - gedeeltelijk vanuit incidentele middelen | |
Bedrijfsvoering | Storting voorziening verlofsparen | 83 | Incidenteel noodzakelijke storting in de voorziening verlofuren | |
Bedrijfsvoering | Hogere lasten personeelszorg | 92 | Incidentele hogere lasten voor opleidingen | |
Bedrijfsvoering | Ontvangen bijdragen personeel | 900 | Hogere ontvangen bijdragen van ZW- en UWV-uitkeringen. Ook meer ontvangen vanuit incidentele bijdragen derden | |
Bedrijfsvoering | Lasten en baten IZA | 195 | 195 | Incidentele lasten en baten op basis van IZA gedeclareerd bij RBL |
Bedrijfsvoering | Hogere lasten automatisering en informatisering | 62 | Incidenteel hogere kosten, met name als gevolg van enkele niet voorziene projecten | |
Bedrijfsvoering | Kosten parkeergarage St. Antionius | 50 | Incidentele kosten als gevolg van activiteiten rondom de ingestorte parkeergarage | |
Tractie | Hogere lasten schadeherstel | 38 | Incidentele kosten voor schadeherstel en het aanbrengen van markeringen | |
Onderwijs-gebouwen | Lasten onderwijs | 86 | Incidentele voordelen op energiekosten tegenover hogere lasten voor onderhoud en schadeherstel leiden per saldo tot incidenteel lagere lasten | |
Onderwijs-gebouwen | Baten onderwijs | 243 | Incidenteel hogere doorbelastingen en verrekeningen met schoolbesturen | |
Stadshuis | Lagere lasten en lagere baten stadshuis | -71 | -62 | Incidenteel lagere lasten door lagere energiekosten en bijbehorende doorbelasting. |
Overige accommodaties | Diverse kostenposten | -102 | Incidentele afwijkingen op diverse kostenposten. Onder andere energiekosten, onderhoud en heffingen. | |
Overige accommodaties | Lagere huuropbrengst buurthuis vreeswijk | -62 | Incidenteel lagere huuropbrengst door minder exploitatie | |
Sport- accommodaties | Incidentele kosten sportpark Parkhout | 316 | Incidentele lasten voor met betrekking tot de werkzaamheden sportpark Zandveld. Restant wordt overgeheveld naar 2025 | |
Sport- accommodaties | Hogere onderhoudskosten, lagere energielasten | 90 | Per saldo incidenteel hogere lasten door hoger dagelijks onderhoud | |
Sport- accommodaties | Gebruik sportaccommodaties | 80 | Incidenteel hogere opbrengsten van gemeentelijke accommodaties door sluiting van sporthal Merwestein. | |
Sport- accommodaties | SPUK Sport | 162 | Incidenteel hogere subsidietoerekening | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkering | Ontvangen bijdragen voor nieuwe beleidsterreinen | 1.346 | In 2024 heeft de gemeente een aantal eenmalige bijdragen ontvangen voor taakmutaties. Daarnaast heeft een afrekening plaatgevonden over het BTW-compensatiefonds 2023. | |
Algemene uitkering | Compensatie overgang nieuwe BBP-systematiek | 2.458 | Voor het nadeel vanwege de nieuwe BBP-systematiek heeft de gemeente eenmalig een bjidrage ontvangen ter compensatie van het nadeel. | |
Algemene uitkering | Verrekeningen voorgaande jaren | 141 | In 2024 heeft een verrekening plaatsgevonden vanwege landelijke bijstelling WOZ-waarden | |
Belastingen | Hogere opbrengsten straatparkeren | 326 | Incidenteel hogere inkomsten vanwege meer straatparkeren | |
Belastingen | Hogere opbrengst precariorechten | 129 | Incidenteel hogere inkomsten vanuit bouwmaterialen | |
Belastingen | Onroerende zaakbelasting | 450 | Incidentele inkomsten als gevolg van hogere waardering dan eerder opgenomen en lagere bezwaarrisico's | |
Nog te besteden middelen | Vrijval stelposten | -35 | Incidenteel voordeel als gevolg van vrijval stelpost onvoorzien | |
Treasury | Doorberekende rente aan investeringen | -58 | Incidenteel hogere doorberekening van rente | |
Treasury | Renteresultaat kortlopende geldleningen | -145 | Incidenteel lagere baten vanuit schatkistbankieren en een lagere verrekening met het Grondbedrijf | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | Voorziening dubieuze debiteuren | 102 | Incidentele toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren | |
Totaal incidentele lasten en baten exploitatie | 36.936 | 46.909 | ||
Reservemutaties | ||||
Reserves | Onttrekking algemene reserve | 6.240 | 8.800 | Incidentele storting vanwege overhevelingen naar volgend jaar bij 2e technische wijziging. Incidentele onttrekking vanwege overhevelingen vanuit vorig boekjaar. |
Reserves | Mutaties reserve Grondbedrijf | 1.339 | 83 | Incidentele storting in reserve grondbedrijf conform gewijzigde begroting en onttrekking tbv Groot Merwede |
Reserves | Onttrekking reserve ISV | 70 | Incidentele onttrekking reserve ISV conform gewijzigde begroting | |
Reserves | Onttrekking reserve Startersleningen | 8 | Incidentele onttrekking reserve Startersleningen conform begroting. Verrekening met werkelijke baten en lasten vindt plaats bij resultaatbestemming | |
Reserves | Onttrekking reserve Luchtkwaliteit | 11 | Incidentele onttrekking reserve Luchtkwaliteit conform begroting | |
Reserves | Storting reserve Parkeren | 492 | Incidentele storting en onttrekking reserve Parkeren conform gewijzigde begroting. Verrekening met werkelijke lasten vindt plaats bij resultaatbestemming | |
Reserves | Storting en onttrekking reserve Omgevingswet | 796 | 227 | Incidentele storting en onttrekking op basis van begroting. Werkelijke verrekening met baten en lasten vindt plaats bij resultaatbestemming |
Reserves | Reserve opvang statushouders | 156 | 12 | Incidentele storting en onttrekking reserve Opvang statushouders conform begroting. Verrekening met werkelijke baten en lasten vindt plaats bij resultaatbestemming |
Reserves | Onttrekking reserve woonwijs | 150 | Incidentele onttrekking reserve Woonwijs conform begroting. Verrekening met werkelijke lasten vindt plaats bij resultaatbestemming | |
Reserves | Storting en onttrekking reserve Energiearmoede | 1.355 | 265 | Indicentele storting en onttrekking op basis van hiervoor beschikbare en ontvangen (rijks)middelen en werkelijke besteding |
Reserves | Storting en onttrekking reserve Betere buurten | 1.017 | 8.918 | Incidentele storting en onttrekking reserve Betere buurten conform gewijzigde begroting - overgegaan in gecombineerde reserve Betere Buurten en Beheerplannen |
Reserves | Reserve Nota kapitaalgoederen | 6.681 | Incidentele onttrekking reserve nota Kapitaalgoederen conform gewijzigde begroting - overgegaan in gecombineerde reserve Betere Buurten en Beheerplannen | |
Reserves | Storting en onttrekking reserve Betere buurten en beheerplannen | 14.726 | -266 | Incidentele storting en onttrekking reserve Betere buurten conform gewijzigde begroting 2023 |
Reserves | Reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede | 1.815 | 0 | Incidentele storting conform besluit rekeningresultaat en instelling reserve |
Totaal incidentele reservemutaties | 27.936 | 24.959 | ||
Saldo incidentele baten en lasten | -6.996 | |||
