De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: | ||
(Bedragen x € 1.000) | ||
Immateriële vaste activa | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 484 | 340 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 4.657 | 2.974 |
Totaal | 5.141 | 3.314 |
Het hierna opgenomen ovezicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar: | |||||||
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Immateriële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2023 | Inves-teringen | Des-inves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdrage van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.974 | 1.686 | 0 | 7 | -5 | 0 | 4.657 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 340 | 147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 484 |
Totaal | 3.314 | 1.833 | 0 | 7 | -2 | 0 | 5.141 |
De in het boekjaar gedane investeringen zijn in het hierna opgenomen overzicht vermeld: | |||
Investeringen in het boekjaar | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed 2024 | Cumulatief besteed t/m 2024 |
|---|---|---|---|
SPZ Investeringssubsidie | 1.528 | 5 | 2.008 |
SPZ Invest. subsidie kantine voetbal gebouw (2022) | 1.145 | 5 | 1.348 |
SPZ Invest. subsidie kantine voetbal install.(2022 | 383 | - | 660 |
MHCN Investeringssubsidies | 2.337 | 1.686 | 2.493 |
MHCN Investeringssubs. Onderlg.Hockeyvelden (2022) | 925 | 612 | 925 |
MHCN Investeringssubs. Toplaag Hockeyvelden (2022) | 396 | 272 | 406 |
MHCN Investeringssubsidie Kantine casco (2022) | 234 | 281 | 371 |
MHCN Investeringssubsidie Kantine installat.(2022) | 100 | 70 | 109 |
MHCN Investeringssubsidie Kleedaccom.instal.(2022) | 206 | 138 | 206 |
MHCN Investeringssubsidie Kleedaccomm. casco(2022) | 477 | 313 | 477 |
Voorbereidingskrediet hospice en logeerhuis Mondri | 86 | 127 | 159 |
Voorbereidingskrediet Kauwenhof | 86 | 118 | 173 |
Voorbereidingskrediet Ecolab/Henkel | 500 | -212 | 540 |
Voorbereidingskrediet Rijnhuizen tijdelijke huisvesting | 250 | -41 | 41 |
Voorbereidingskrediet Rijnhuizen def. huisvesting | 250 | 152 | 152 |
Totaal | 5.037 | 1.834 | 5.565 |
