(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving thema | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
Vrije tijd | 9.406 | 9.369 | 8.943 | 426 |
Totaal lasten | 9.406 | 9.369 | 8.943 | 426 |
Vrije tijd | 706 | 641 | 669 | -27 |
Totaal baten | 706 | 641 | 669 | -27 |
Saldo van lasten en baten | -8.700 | -8.728 | -8.274 | 453 |
Storting in reserves | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | - | - | - | - |
Totaal van het programma | -8.700 | -8.728 | -8.274 | 453 |
