Prestatie-indicatoren | ||||||
Type | Amb. | Nr. | Omschrijving | Realisatie | Streef | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | Aantal subsidieaanvragen: Geins Geluk | - | 35 | 44 |
P | 2 | 1 | Aantal bezoekers Bibliotheek Nieuwegein | 216.924 | 200.000 | NB |
P | 2 | 2 | Aantal betalende volwassen leden Bibliotheek Nieuwegein | 2.140 | 2.000 | 2.229 |
P | 2 | 3 | Aantal niet-betalende leden Bibliotheek Nieuwegein | 6.094 | 5.500 | 8.576 |
P | 2 | 4 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kennis en Informatie Bibliotheek Nieuwegein | 2.041 | 2.000 | 898 |
P | 2 | 5 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Educatie en Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 6.587 | 7.500 | 7.283 |
P | 2 | 6 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Leesbevordering en Kennismaking met literatuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.924 | 2.000 | 1.260 |
P | 2 | 7 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Ontmoeting en Debat Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 1.014 | 1.000 | 1.584 |
P | 2 | 8 | Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kunst en Cultuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein | 982 | 250 | 1.434 |
P | 2 | 9 | Aantal bezoekers DE KOM | 214.000 | 250.000 | 220.000 |
P | 2 | 10 | Aantal bezoekers theater | 63.447 | 53.250 | 66.220 |
P | 2 | 11 | Aantal leerlingen kunstencentrum DE KOM | 661 | 650 | 758 |
P | 2 | 12 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs (Kunstmenu, Cultuurprogramma, CMK) | 5.367 | 5.400 | 5.284 |
P | 2 | 13 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs (CKV) | 1.212 | 835 | 1.014 |
P | 2 | 14 | Deelnemers cultuurcoach activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs | - | 4.605 | 4.838 |
P | 2 | 15 | Aantal bezoekers culturele initiatieven | 21.817 | 10.000 | 59.530 |
P | 2 | 16 | Aantal bezoekers Gluren bij de Buren | - | 1.800 | 1.908 |
P | 2 | 17 | Aantal bezoekers museum Warsenhoeck en Museumwerf Vreeswijk | 2.849 / 12.510 | 18.000 | 3.372 / 15.400 (1) |
P | 2 | 18 | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein | 572.600 | 300.000 (2) | 302.500 |
P | 2 | 19 | Aantal bezoekers zwembad Merwestein | 268.345 | 190.000 (2) | 189.500 |
P | 2 | 20 | Totaal aantal deelnemers beweegactiviteiten | 66.000 | 64.000 (2) | 64.500 |
P | 2 | 21 | Aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 20.500 | 20.000 (2) | 20.200 |
P | 2 | 22 | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.900 | 1.700 (2) | 1.750 |
P | 2 | 23 | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 17 | 15 | 15 |
P | 2 | 24 | Nieuwegein Stadspas: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 40% | 40% | 43% |
P | 2 | 25 | Nieuwegein Stadspas: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 142 | 140 (3) | 154 |
P | 2 | 26 | Nieuwegein Stadspas: kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 50% | 50% | 50% |
P | 3 | 1 | Aantal bezoekers website www.ZiemeerinNieuwegein.nl | - | 5.000 | 40.400 |
P | 3 | 2 | Aantal bijdragers (verenigingen, organisaties, instellingen, etc.) aan de UITagenda op www.ZiemeerinNieuwegein.nl | - | 12 | 12 |
1. Het eerste getal verwijst naar de bezoekers van museum Warsenhoeck; het tweede getal geeft het aantal bezoekers van de Museumwerf weer. |
|---|
2. Voor de streefwaarde voor 2024 is het belangrijk op te merken dat de daadwerkelijke resultaten afhangen van de voortgang van de vernieuwing van het Sport- en Evenementencomplex. |
3. De streefwaarde voor 2024 is lager omdat een aantal aanbieders zijn opgeheven. |
Type | Amb. | Nr. | Verklaring / toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 1 | |||
De bezoekerstellers waren niet operationeel vanwege de verbouwing van het Stadshuis. | |||||
P | 2 | 3 | |||
De bibliotheek heeft de basispassen meegeteld want die gebruikt ze nu zodat bezoekers gebruik kunnen maken van een computerwerkplek, kunnen printen etc. | |||||
P | 2 | 4 | |||
Vanwege de verbouwing was er niet altijd voldoende ruimte om activiteiten te doen waardoor sommige cijfers lager uitvallen. Andere zijn weer hoger omdat de bibliotheek vanaf juni van het Leescafé gebruik heeft kunnen maken. | |||||
P | 2 | 6 | |||
Vanwege de verbouwing was er niet altijd voldoende ruimte om activiteiten te doen waardoor sommige cijfers lager uitvallen. Andere zijn weer groter omdat de bibliotheek vanaf juni van het Leescafé gebruik heeft kunnen maken. | |||||
P | 2 | 7 | |||
Vanaf juni heeft de bibliotheek van het Leescafé gebruik kunnen maken, waardoor meer ruimte was voor extra deelnemers. | |||||
P | 2 | 8 | |||
Vanaf juni heeft de bibliotheek van het Leescafé gebruik kunnen maken, waardoor meer ruimte was voor extra deelnemers. | |||||
P | 2 | 14 | |||
Er is een groei te zien in aantallen. In de jaren voor 2024 werden alleen de leerlingen geteld die deelnamen aan buitenschoolse activiteiten. Met ingang van 2024 nemen we alle leerlingen mee. | |||||
P | 2 | 15 | |||
De subsidieregeling amateurkunst is vervangen door de regeling culturele initiatieven. Grote evenementen zoals Koningsdag, Sinterklaas en Kaarslicht in Vreeswijk vallen ook onder deze regeling. Dat verklaart het hogere bezoekersaantal, omdat de aantallen bezoekers aan deze evenementen in voorgaande jaren niet werden meegenomen. | |||||
P | 2 | 16 | |||
In 2024 werden de informatieavonden in alle gemeenten groter aangepakt. Deze avonden kun je zien als een Gluren bij de Buren Kickoff, waarbij verbinding centraal staat. Er werd meer ingezet op ontmoeting tussen alle deelnemers. Kortom, deze informatieavonden hebben dus (waarschijnlijk) bijgedragen aan meer aanmeldingen. | |||||
P | 2 | 17 | |||
Bij Museum Warsenhoeck heeft de gratis toegang tot het museum zeker bijgedragen aan dit resultaat. | |||||
P | 3 | 1 | |||
In 2024 is er veel ingezet op het bereik van de website en de activiteiten. Dit heeft gezorgd voor een forse toename van bezoekers op de website. | |||||
Effectindicatoren | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (1) | 4,0 | 4,3 | 4,1 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). |
|---|
