De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: | ||
(Bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen | 30.724 | 32.071 |
Europese overheidslichamen | 0 | 104 |
Het Rijk | 27.205 | 27.863 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 3.519 | 4.104 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.017 | 8.710 |
Overige overlopende passiva | 9.017 | 8.710 |
Totaal | 39.742 | 40.781 |
(Bedragen x € 1.000) | vrij- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Overlopende passiva | Boek | Vermeer- | Vermin- | Boek | |
Project Cosie | 104 | 104 | - | ||
Europese overheidslichamen | 104 | - | 104 | - | - |
C94 Middelen Energie en duurzaamheid (1e tranche ) | 804 | 158 | 330 | 632 | |
C94 Middelen Energie en duurzaamheid (2e tranche) | 1.582 | 1.582 | |||
Handhaving Coronatoegangsbewijs | 209 | 209 | 0 | ||
Klimaatadaptatie | 314 | 314 | |||
Maatr huisv. kwetsbare groepen | 522 | 34 | 488 | ||
Onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 | 1.144 | 2.297 | 2.152 | 249 | 1.040 |
Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen | 46 | 46 | |||
Onderwijsroute Inburgering | 149 | 149 | |||
Projectplan OV-ambassadeurs (SPUK) | 25 | 25 | 0 | ||
Regeling Spec.Uitk. Ventilatie in scholen | 800 | 800 | - | ||
Rijkssubsidie Preventie met Gezag | 1.772 | 1.568 | 1.281 | 2.059 | |
Rijkssubsidie Woningbouwimpuls Mooi Rijnhuizen | 1.850 | 1.850 | |||
SPUK - Informatiepunt Digitale Overheid | 63 | 63 | - | ||
SPUK - WOKT door bovenplanse infrastructuur | 4.055 | 4.055 | |||
SPUK duurzame en circulaire Infrastructuur (E115) | 331 | 331 | |||
SPUK intelligente verkeersregelinstallaties | 231 | 231 | |||
SPUK Kansrijke wijk - Centrale As | 1.646 | 2.408 | 1.312 | 2.742 | |
SPUK Niet beoogde jeugdkosten | 1.907 | 1.907 | - | ||
SPUK Startbouwimpuls t/m 2028 | 4.224 | 2.350 | 1.874 | ||
SPUK Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters | 45 | 45 | |||
SPUKBR0235 Versterking Sport en Bewegen c.a. | 289 | 1.147 | 1.155 | 281 | |
TR SPUK sport | 429 | 794 | 794 | 429 | |
Versterking cliëntondersteuning SPUK | 50 | 50 | |||
Vooruit ontvangen middelen Energiearmoede | 620 | 489 | 131 | ||
Vooruitont. midd. Nat. Prog.Onderwijs | 589 | 339 | 250 | ||
Vooruitontvangen middelen SISA F28 Klimaatenergie | 99 | 1.328 | 1.427 | 0 | |
Vooruitontvangen middelen Wet Inburgering 2022 | 350 | 1.579 | 863 | 241 | 825 |
Woningbouwimplus City | 7.800 | 7.800 | |||
Het Rijk | 27.863 | 15.359 | 14.728 | 1.290 | 27.204 |
75 Jaar Bevrijding | 20 | 20 | |||
Doorfietsroute Houten-Nieuwegein-Utrecht | 40 | 40 | 81 | ||
Flexpool 5 versnelde woningbouw 2023/2024 | 507 | 507 | 0 | ||
Inburg.oudkomers educatie | 9 | 300 | 300 | 9 | |
Ontvangen subsidie snelfietsroute de 4 kanalen | 869 | 65 | 804 | ||
Project Groen doet Goed | 26 | 15 | 15 | 26 | |
Project Richterslaan – Mendes da Costalaan | 131 | 131 | |||
Regio Deal Vitale wijken | 1.903 | 814 | 1.089 | ||
Region. meldpunt coörd.leerp. | 84 | 84 | 0 | ||
Subs.Mobiliteit 'Fietsstraat Laan van Rijnhuizen' | 430 | 430 | |||
Subsidie bus halteert op rijbaan | 184 | 184 | 0 | ||
Subsidie bus Halteert op rijbaan – tranche 2 | 465 | 723 | 807 | 381 | |
Toegankelijk maken bushaltes Nieuwegein(101537819) | 209 | 209 | |||
Verkabeling hoogspanningsleiding 02-21 tm 06-27 | 297 | 297 | |||
Voet- en fietsveer VREVIA | 43 | 43 | 0 | ||
Voucher isolatiemaatregelen gemeente Nieuwegein | 36 | 36 | |||
VRI: Optimalisatie fietsoversteek Binnenwal | 39 | 33 | 6 | ||
Overige Nederlandse overheidslichamen | 4.103 | 2.268 | 2.852 | - | 3.519 |
Loonheffing AD | 2.992 | 16.053 | 15.746 | 3.299 | |
Milieusubs.en vergoedingen | 26 | 26 | |||
Mooi Rijnhuizen Faciliterend Grondbedrijf | 5.583 | 877 | 4.706 | ||
Nog te betalen rente | 841 | 841 | |||
Ontvangen bijdrage wijkbus Vreeswijk | 7 | 11 | 18 | 0 | |
Ontwikkeling Natuurkwartier (vooruitontv middelen) | 5 | 5 | |||
Te betalen loonheffing (WSW) | 54 | 446 | 446 | 53 | |
Zwerfafval afvalfonds | 49 | 83 | 45 | 87 | |
Overige overlopende passiva | 8.711 | 17.439 | 17.114 | 18 | 9.017 |
Totaal | 40.781 | 35.066 | 34.799 | 1.308 | 39.741 |
